3rd Quarter Final, Colombo, April 07, 2021, 09:45 AM

337/9(50.0ov)

170/10(46.0ov)
Nondescripts Cricket Club beat Sri Lanka Navy Sports Club by 167 runs


Upul Tharanga | Batsman |
Chaturanga de Silva | All Rounder |
Angelo Perera (c) | All Rounder |
Chamika Karunaratne | Bowler |
Sahan Arachchige | Batsman |
Kaveen Bandara | Bowler |
Lahiru Kumara | Bowler |
Kamil Mishara † | Wicket Keeper |
Ashian Daniel | Bowler |
Dineth Jayakody | Batsman |
Yugeesha Dilshan | All Rounder |
Chanaka Ruwansiri | All Rounder |
Pasindu Madushan | Batsman |
Tharushan Iddamalgoda | Batsman |
Aravinda Akurugoda | Bowler |
Dilanka Auwardt | Bowler |
Thushara Samarakoon (c) | Batsman |
Buddika Madushan | Bowler |
Poorna Charuka | Bowler |
Chamod Sandaru | Bowler |
Bhagya Ediriweera † | Wicket Keeper |
Johanne de Zilva |